Reklámszolgáltatások az autóbuszok külső felületén:
| Sorszám | Szolgáltatás tÍpusa | Mértékegység | Egységár lej/ ÁFA nélkül Egységár lej/ÁFÁ-val | 
| 1 | Reklámfelület bérlése a buszok (< 12 m) külső felületén | db | 420,17 500,00 | 
| 2 | Reklámfelület bérlése a 12 m-es buszok külső felületén | db | 504,20 600,00 | 
| 3 | Reklámfelület bérlése a 12 m-esnél nagyobb buszok külső felületén | db | 588,24 700,00 | 
| 4 | Az autóbuszok külső felületén elhelyezett reklámanyagok eltávolításának díja | mp | 100,84 120,00 | 
Az autóbuszok külső felületén történő reklámozásért a busz útvonalán töltött napok számának arányában kell fizetni.
Az autóbuszok utasterében elhelyezett monitorokon történő reklámozás díjai:
| Sorszám | Szolgáltatás | Mértékegység | Egységár lej/ ÁFA nélkül | Egységár lej/ÁFÁ-val | 
| 1. | Maximum 60 másodperces reklámszpotok, óránként 4 reklámszpot/busz. | db | 5,04 lej/szpot/busz/nap | 6,00 lej/szpot/busz/nap | 
| 2. | Maximum 60 másodperces reklámszpotok óránként 6 reklámszpot/ busz | db | 5,46 lej/szpot/busz/nap | 6,50 lej/szpot/busz/nap | 
| 3. | Maximum 60 másodperces reklámszpotok óránként/buszonként 10 megjelenéssel. | db 
 | 5,88 lej/szpot/busz/nap | 7,00 lej/szpot/busz/nap | 
Egyéb szpotközvetítési lehetőségek esetén a díjszabás a szerződéskötéskor kerül egyeztetésre.