A szolgáltatások munkadíja 2022.02.15-től érvényes:
| Sorszám | Komponens | Mértékegység | Egységár lej/ ÁFA nélkül Egységár lej/ÁFÁ-val | 
| 1 | Elektromos berendezések | óra | 50,42 60,00 | 
| 2 | Elektromos alkatrészek | óra | 50,42 60,00 | 
| 3 | Motorok | óra | 50,42 60,00 | 
| 4 | Kuplung, sebességváltó | óra | 50,42 60,00 | 
| 5 | Tengelyek, differenciálművek | óra | 50,42 60,00 | 
A számlázás a kedvezményezett által elfogadott munkaköltség-becsléssel összhangban történik.
| Sorszám | A munka típusa | Mértékegység | Egységár lej/ ÁFA nélkül Egységár lej/ÁFÁ-val | 
| 1 | Fékdobok köszörülése | óra | 50,42 60,00 | 
| 2 | Fékbetétek köszörülése | óra | 50,42 60,00 | 
| 3 | Kormányzási rendszerek javítása | óra | 63,03 75.00 | 
| 4 | Fékrendszerek javítása | óra | 63,03 75,00 | 
A számlázás a kedvezményezett által elfogadott munkaköltség-becsléssel összhangban történik.
| Sorszám | A munka típusa | Mértékegység | Egységár lej/ ÁFA nélkül Egységár lej/ÁFÁ-val | 
| 1 | Karosszérialakatos | óra | 50,42 60,00 | 
| 2 | Karosszériaelemek cseréje | óra | 50,42 60,00 | 
| 3 | Részleges festés | óra | 50,42 60,00 | 
Facturarea se va face conform devizelor de lucrări acceptate de beneficiar
| Sorszám 
 | A munka típusa | Mértékegység | Egységár lej/ ÁFA nélkül Egységár lej/ÁFÁ-val | 
| 1 | Futómű beállítása 3,5 tonna alatt | db | 84,03 100,00 | 
| 2 | Futómű beállítása 3,5 tonna fölött | db | 168,07 200,00 | 
| 3 | Futóműellenőrzés 3,5 tonna alatt | db | 52,42 60,00 | 
| 4 | Futóműellenőrzés 3,5 tonna fölött | db | 84,03 100,00 | 
| 5 | Fényszóró beállítása | autó | 50,42 60,00 | 
| Sorszám 
 | A munka típusa | Mértékegység | Egységár lej/ ÁFA nélkül Egységár lej/ÁFÁ-val | 
| 1 | Motorolajcsere | db | 50,42 60,00 | 
| 2 | Olajcsere 3,5 tonna fölött, szűrőcsere nélkül | db | 50,42 60,00 | 
| 3 | Motorolaj- és szűrőcsere 3,5 tonna fölött | óra | 50,42 60,00 | 
| 4 | Autófényezés | db | 50,42 60,00 | 
A 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárműveknél a szűrőcserével járó olajcserék esetén a számlázás a kedvezményezett által elfogadott munkaköltség-becsléssel összhangban történik.
| Sorszám | A munka típusa | Mértékegység | Egységár lej/ ÁFA nélkül Egységár lej/ÁFÁ-val | 
| 1 | Gépjárművek elektromos rendszereinek diagnosztizálása IVECO-teszterrel | db | 201,68 240,00 | 
| 2 | Gépjárművek elektromos rendszereinek diagnosztizálása DELPHI multi-márka teszterrel. | db | 100,84 120,00 | 
| 3 | A személygépkocsik légkondicionáló berendezéseinek ellenőrzése | db | 100,84 120,00 | 
| 4 | A tehergépkocsik légkondicionáló berendezéseinek ellenőrzése | db | 201,68 240,00 | 
| 5 | A légkondicionáló berendezések javítása | óra | 84,03 100,00 | 
A légkondicionáló berendezések hűtőközeggel való feltöltésének díját a kivitelezés napján állapítják meg a felhasznált hűtőközeg típusától és beszerzési árától függően, csakúgy mint a berendezésekben lévő olaj cseréje vagy feltöltése esetén.